Версии внешних SDK iOS🔗
| Версия MRGS | AppsFlyer | Firebase Analytics | Didomi |
|---|---|---|---|
| 6.19.0 | 6.15.3 | 11.2.0 | 2.13.0 |
| 6.18.0 | 6.15.3 | 11.2.0 | 2.13.0 |
| 6.17.3 | 6.15.3 | 11.2.0 | 2.13.0 |
| 6.17.2 | 6.15.3 | 11.2.0 | 2.13.0 |
| 6.17.1 | 6.15.1 | 10.29.0 | 2.11.1 |
| 6.17.0 | 6.15.1 | 10.29.0 | 2.11.1 |
| 6.16.1 | 6.14.3 | 10.27.0 | 2.8.0 |
| 6.16.0 | 6.14.3 | 10.27.0 | 2.8.0 |
| 6.15.1 | 6.14.3 | 10.27.0 | 2.8.0 |
| 6.15.0 | 6.14.3 | 10.24.0 | 2.5.0 |
| 6.14.3 | 6.14.3 | 10.24.0 | 2.5.0 |
| 6.14.2 | 6.14.3 | 10.24.0 | 2.5.0 |
| 6.14.1 | 6.13.1 | 10.23.0 | 2.2.0 |
| 6.14.0 | 6.13.1 | 10.23.0 | 1.98.0 |
| 6.13.3 | 6.13.1 | 10.23.0 | 1.98.0 |
| 6.13.2 | 6.13.1 | 10.22.0 | 1.98.0 |
| 6.13.1 | 6.13.1 | 10.21.0 | 1.98.0 |
| 6.13.0 | 6.13.1 | 10.21.0 | 1.98.0 |
| 6.12.0 | 6.12.3 | 10.13.0 | 1.98.0 |
| 6.11.1 | 6.12.1 | 10.13.0 | 1.95.1 |
| 6.11.0 | 6.12.1 | 10.13.0 | 1.95.1 |
| 6.10.1 | 6.12.1 | 10.13.0 | 1.95.1 |
Более старые версии:
| Версия MRGS | MyTracker | AppsFlyer | Firebase Analytics | VKId (SuperappKit) |
|---|---|---|---|---|
| 6.10.0 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.9.1 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.9.0 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.8.0 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.7.2 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.7.1 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.7.0 | 3.0.8 | 6.12.1 | 10.13.0 | 0.103.0 |
| 6.6.0 | 3.0.8 | 6.12.0 | 10.12.0 | 0.102.0 |
| 6.5.1 | 3.0.8 | 6.11.1 | 10.10.0 | 0.101.1 |
| 6.5.0 | 3.0.8 | 6.11.1 | 10.10.0 | 0.101.1 |
| 6.4.0 | 3.0.7 | 6.10.0 | 9.6.0 | 0.70.7822777 |
| 6.3.0 | 3.0.7 | 6.10.0 | 9.6.0 | 0.70.7822777 |
| 6.2.0 | 3.0.7 | 6.10.0 | 9.6.0 | 0.70.7822777 |
| 6.1.1 | 3.0.7 | 6.10.0 | 9.6.0 | 0.70.7822777 |
| 6.1.0 | 3.0.7 | 6.10.0 | 9.6.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0 | 3.0.6 | 6.9.1 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0-b02 | 3.0.6 | 6.9.1 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0-b | 3.0.6 | 6.9.1 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0-a02 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0-a01 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 6.0.0-a | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 5.3.2 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 5.3.1 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 5.3.0 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 5.2.0 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | 0.70.7822777 |
| 5.1.0 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | - |
| 5.0.1 | 3.0.6 | 6.8.0 | 8.15.0 | - |
| 5.0.0 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | - |
Более старые версии:
| Версия MRGS | MyTracker | AppsFlyer | Firebase | Firebase Analytics |
|---|---|---|---|---|
| 4.11.3 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.11.2 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.11.1 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.11.0 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.10.1 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.10.0 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.9.1 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.9.0 | 3.0.6 | 6.5.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.8.0 | 3.0.5 | 6.4.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.7.1 | 3.0.5 | 6.4.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.7.0 | 3.0.5 | 6.4.2 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.6.1 | 3.0.2 | 6.3.5 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.6.0 | 3.0.2 | 6.3.5 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.5.1 | 3.0.2 | 6.3.5 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.5.0 | 3.0.2 | 6.3.5 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.4.0 | 3.0.2 | 6.3.5 | 8.6.0 | 8.6.0 |
| 4.3.8 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.7 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.6 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.5 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.4 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.3 | 2.2.1 | 6.2.5 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.2 | 2.2.1 | 6.2.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.1 | 2.2.1 | 6.2.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.3.0 | 2.2.1 | 6.2.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.2.7 | 2.2.1 | 6.1.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.2.6 | 2.2.1 | 6.1.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.2.5 | 2.2.1 | 6.1.4 | 7.4.0 | 7.4.0 |
| 4.2.4 | 2.1.2 | 6.0.7 | 6.34.0 | 6.9.0 |
| 4.2.3 | 2.1.2 | 6.0.7 | 6.34.0 | 6.9.0 |
| 4.2.2 | 2.1.2 | 6.0.7 | 6.34.0 | 6.9.0 |
| 4.2.1 | 2.1.2 | 6.0.7 | 6.34.0 | 6.9.0 |
| 4.2.0 | 2.1.2 | 6.0.3 | 6.32.0 | 6.8.2 |
| 4.1.5 | 2.0.7 | 5.4.1 | - | 6.3.0 |
| 4.1.4 | 2.0.7 | 5.4.1 | - | 6.3.0 |
| 4.1.3 | 2.0.7 | 5.4.1 | - | 6.3.0 |
| 4.1.2 | 2.0.6 | 5.4.1 | - | 6.3.0 |
| 4.1.1 | 2.0.4 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.1.0 | 2.0.4 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.0.9 | 2.0.4 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.0.8 | 2.0.4 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.0.7 | 2.0.4 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.0.6 | 2.0.3 | 5.1.0 | - | 6.3.0 |
| 4.0.5 | 2.0.1 | 5.1.0 | - | 6.1.6 |
Более старые версии:
| Версия MRGS | AppsFlyer | Chartboost | Flurry | Google Conversion | Google Analytics | MyTracker | MyTarget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.4 | 5.1.0 | 8.0.4 | 10.1.0 | 3.4.0 | - | 2.0.1 | 5.4.5 |
| 4.0.3 | 5.1.0 | 8.0.4 | 10.1.0 | 3.4.0 | - | 2.0.1 | 5.4.5 |
| 4.0.2 | 4.11.1 | 8.0.3 | 10.0.2 | 3.4.0 | - | 1.7.9 | 5.4.0 |
| 4.0.1 | 4.11.1 | 8.0.3 | 10.0.2 | 3.4.0 | - | 1.7.9 | 5.4.0 |
| 4.0.0 | 4.11.0 | 8.0.1 | 10.0.2 | 3.4.0 | - | 1.7.9 | 5.3.3 |
| 3.8.92 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.91 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.90 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.89 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.88 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.87 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.86 | 4.10.3 | 8.0.1 | 9.3.1 | 3.4.0 | - | 1.7.8 | 5.3.3 |
| 3.8.85 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.84 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.83 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.82 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.81 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.80 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.79 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.78 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.77 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.76 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.75 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.74 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.73 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.72 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.71 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.70 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.69 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.68 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.67 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.66 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.65 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.64 | 4.8.8 | 7.2.0 | 9.0.0 | 3.4.0 | - | 1.7.4 | 4.7.11 |
| 3.8.63 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | - | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.59 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | - | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.58 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.57 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.56 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.55 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.54 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.53 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.52 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.51 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.50 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.49 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.48 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.47 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.46 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.25 |
| 3.8.44 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.43 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.42 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.41 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.40 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.39 | 4.8.0 | 6.6.1 | 8.2.1 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.38 | 4.8.0 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.37 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.36 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.35 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.34 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.33 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.32 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.6.0 | 4.6.19 |
| 3.8.31 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.30 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.29 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.28 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.27 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.24 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.22 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.12 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.12 | 4.6.14 |
| 3.8.11 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.9 |
| 3.8.10 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.9 |
| 3.8.9 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.9 |
| 3.8.8 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.4 |
| 3.8.7 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.4 |
| 3.8.6 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.4 |
| 3.8.5 | 4.6.3 | 6.6.1 | 7.9.2 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.2 |
| 3.8.4 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.1 |
| 3.8.3 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.1 |
| 3.8.2 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.1 |
| 3.8.1 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.5 | 4.6.1 |
| 3.8.0 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.3 | 4.6.1 |
| 3.7.5 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.3 | 4.6.0 |
| 3.7.4 | 4.5.5 | 6.5.2 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.3 | 4.5.11 |
| 3.7.3 | 4.5.5 | 6.5.0 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.3 | 4.5.10 |
| 3.7.2 | 4.5.5 | 6.5.0 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.3 | 4.5.10 |
| 3.7.1 | 4.5.5 | 6.5.0 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.2 | 4.5.10 |
| 3.7.0 | 4.5.5 | 6.5.0 | 7.6.6 | 3.4.0 | 3.15 | 1.5.2 | 4.5.10 |
| 3.6.20 | 4.5.5 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.19 | 4.5.5 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.18 | 4.5.5 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.17 | 4.5.5 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.13 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.12 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.11 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.10 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.9 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.3 | 4.4.6 |
| 3.6.8 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.0 | 4.3.1 |
| 3.6.7 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.0 | 4.3.1 |
| 3.6.6 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.0 | 4.3.1 |
| 3.6.5 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.0 | 4.3.1 |
| 3.6.4 | 4.3.7 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.4.0 | 4.3.1 |
| 3.6.3 | 3.3.2 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.3.2 | 4.2.7 |
| 3.6.2 | 3.3.2 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.3.2 | 4.2.7 |
| 3.6.1 | 3.3.2 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.3.2 | 4.2.7 |
| 3.6.0 | 3.3.2 | 6.1.1 | 7.1.1 | 3.1.1 | 3.13 | 1.3.2 | 4.2.7 |
Последнее обновление: 2025-01-17
Дата создания: 2020-02-28
Дата создания: 2020-02-28