Добавить метрику🔗
Перед этим изучите разделы «Общая информация» и «Проверка подписи»
Отправить игровое событие на сервер MRGS
Параметры🔗
| Параметр | Метод | Значение | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| action | GET | add_metric | да | строка | Команда |
| app_version | GET | 2.4.5 | да | строка | Версия приложения |
| app_build | GET | 3946 | да | строка | Сборка приложения |
| openUDID | GET | 7a094faa06675...be064730c4 | да | строка | ID устройства |
| userId | GET | 123456 | да | строка | ID персонажа |
| metric_id | GET | 143 | или metric_id, или metric_code | число | ID Метрики |
| metric_code | GET | superMetricCode | или metric_id, или metric_code | строка | Код Метрики |
| value | GET | 10 | да | число | Значение |
| level | GET | 7 | нет | число | Уровень персонажа |
| object_id | GET | 654 | нет | число | ID объекта |
| language | GET | ru | нет | строка | Язык пользователя |
| country | GET | RU | нет | строка | Страна пользователя |
Коды ошибок🔗
| Код | Описание |
|---|---|
| -61 | Не задан ID устройства! |
| -62 | Не задана версия приложения! |
| -63 | Не задана сборка приложения! |
| -64 | Не задана метрика! |
| -65 | Не задано значение! |
| -66 | Нет такой метрики! |
Пример запроса🔗
https://mrgs.astrum.team/pub/s2s.php?action=add_metric&appId=38&app_build=903&app_version=3.4&format=json&metric_id=160&openUDID=DEAD342F-FB99-4463-BA40-C00EA5720597&value=10&hash=ae44b5c947b731f4cc3dc41389de6ff8
Пример ответа🔗
Последнее обновление: 2025-01-21
Дата создания: 2020-01-16
Дата создания: 2020-01-16